ولجميع سكان نيويورك دور يؤدونه في التخفيف من المخاطر الناجمة عن الأخطار المختلفة التي تهدد الناس والممتلكات في مختلف المجتمعات المحلية. هناك العديد من الخطوات والموارد التي يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر الناجمة عن المخاطر الطبيعية لمساعدة مجتمعك على أن يكون أكثر مرونة.
ستسمح لك هذه الموارد بدمج أفكار ومعلومات واستراتيجيات HMP في مجتمعاتك.
استخدم الجدول التفاعلي أدناه لاستكشاف طرق التخفيف من المخاطر في مجتمعك:
موارد المجتمع
| wdt_ID | الاستراتيجية أو العمل | المخاطر التي تمت معالجتها | ذات صلة ب | وصف | التكلفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | أخطرNYC | جميع المخاطر | جميع سكان نيويورك | اعرف ما إذا كانت هناك عاصفة قادمة! اشترك في نظام NotifyNYC.احصل على تنبيهات طوارئ مجانية وقابلة للتخصيص بلغتك مع NotifyNYC، وهو نظام إعلام الطوارئ الرسمي لمدينة نيويورك. احصل على تنبيهات حول الطقس القاسي ومشاكل النقل والمزيد. كما يوفر نظام NotifyNYC أيضًا | مجاناً |
| 65 | تعرف على منطقتك | العواصف الساحلية والفيضانات | جميع سكان نيويورك | تعرف على منطقة إخلاء الأعاصير الخاصة بك مسبقا حتى تتمكن من الإخلاء إذا لزم الأمر. تختلف منطقة إخلاء الأعاصير عن منطقة الفيضانات. تعرف على منطقتك وتعرف على المزيد حول الاستعداد للأعاصير أو العواصف الساحلية في NYC.gov/KnowYourZone. | مجاناً |
| 66 | ضع خطة الطوارئ الخاصة بك | جميع المخاطر | جميع سكان نيويورك | ضع خطة طوارئ تفي باحتياجاتكالعديد من المناطق التي لم تتعرض للفيضانات في الماضي أصبحت الآن معرضة لخطر الفيضانات. هل منزلك معرض للخطر؟ إذا كان من المتوقع حدوث عاصفة ساحلية في منطقتك، هل تعرف منطقة الإخلاء الخاصة بك؟ ضع خطة طوارئ تلبي | مجاناً |
| 67 | احصل على تأمين ضد الفيضانات | العواصف الساحلية والفيضانات | المقيمون وأصحاب الأعمال | يعني الحصول على تأمين ضد الفيضانات أنه من المرجح أن تحصل على مساعدة مالية إذا تأثر منزلك أو عملك بعاصفة. لسوء الحظ ، لا يتم تضمين أضرار الفيضانات في معظم خطط التأمين التقليدية لأصحاب المنازل أو المستأجرين. التأمين ضد الفيضانات متاح | $ - $$ |
| 68 | اصنع حديقة مطيرة | غمر | جميع سكان نيويورك | تزرع حدائق المطر بنباتات عميقة الجذور تجمع الأمطار وتوجهها بعيدا عن أنظمة الصرف الصحي التي تتعرض لخطر الفيضان أثناء العواصف. تضيف حدائق المطر أيضا مساحات خضراء لطيفة إلى الأحياء ، وتساعد على تقليل تأثير جزيرة الحرارة الحضرية ، | مجاناً - $$ |
| 69 | جاهز لهطول الأمطار | العواصف الساحلية والفيضانات | جميع سكان نيويورك | قم بزيارة موقع Rainfall Ready التابع لإدارة حماية البيئة لمعرفة المزيد حول Rainfall Ready ، وهي خطة عمل لمساعدة سكان نيويورك على الاستعداد للأمطار الشديدة والفيضانات والاستجابة لها. | مجاناً |
| 70 | تنظيف ومراقبة أحواض الصيد | العواصف الساحلية والفيضانات | جميع سكان نيويورك | إذا تم حظر أحواض الصيد أثناء العاصفة ، فقد يتسبب ذلك في حدوث فيضانات. يعد تنظيف أحواض الصيد في منطقتك طريقة رائعة لمساعدة مجتمعك. يمكنك أيضا الاتصال بالرقم 311 للإبلاغ عن أحواض الصيد المحظورة أو زيارة موقع 311 الإلكتروني. | مجاناً |
| 71 | أجهزة إنذار الفيضانات وحواجز الفيضانات | العواصف الساحلية والفيضانات | المقيمون وأصحاب الأعمال | تصدر أجهزة إنذار الفيضانات صوتاً عالياً إذا لامست المياه، لتنبهك إذا كان منزلك يغمره الماء. يمكنك أيضاً شراء أجهزة إنذار الفيضانات الموصولة بمضخات الحوض، والتي ستبدأ بضخ المياه خارج منزلك إذا تم اكتشاف المياه. | $ - $$ |
| 72 | طلب شجرة شارع | العواصف الساحلية والفيضانات والحرارة الشديدة وسوء نوعية الهواء | جميع سكان نيويورك | دافع عن زراعة شجرة على طول شوارع مدينة نيويورك أو في حدائق مدينة نيويورك. يمكن لأفراد الجمهور تقديم طلب خدمة لزراعة شجرة جديدة من خلال نظام طلب خدمة الأشجار أو عن طريق الاتصال بالرقم 311. مزيد من المعلومات حول هذا البرنامج هو avai | مجاناً |
| 73 | تقديم طلب خدمة شجرة | رياح عاتية, طقس شتوي | جميع سكان نيويورك | يمكن للرياح العاتية أن تقطع أطراف الأشجار أو حتى تطرق الأشجار. يمكن أن تقلل الصيانة المناسبة للأغصان المعلقة أو الأشجار المائلة أو الحطام ذي الصلة قبل حدوث رياح عاتية من خطر التلف أثناء الرياح العاتية. الإبلاغ عن ظروف الأشجار السيئة في الممتلكات العامة | مجاناً |
مصادر أخرى
التخفيف من المخاطر
| wdt_ID | wdt_created_by | تاريخ الإنشاء | wdt_آخر_من_قام_بتعديله | تاريخ آخر تعديل | الوكالة | دليل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 07:49 مساءً | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 08:20 مساءً | NYCEM | |
| 2 | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 07:50 مساءً | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 08:21 مساءً | NYCEM | |
| 3 | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 07:50 مساءً | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 08:23 مساءً | NYCEM | |
| 4 | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 07:50 مساءً | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 08:22 مساءً | إدارة تخطيط مدينة نيويورك (DCP) | |
| 5 | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 07:50 مساءً | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 08:22 مساءً | إدارة التخطيط العمراني بمدينة نيويورك | |
| 6 | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 07:50 مساءً | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 08:23 مساءً | إدارة التخطيط العمراني بمدينة نيويورك | |
| 7 | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 07:51 مساءً | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 08:22 مساءً | شركاء مجتمع المؤسسات | |
| 8 | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 07:51 مساءً | م. كراوتشينسكي | 23/05/2026 الساعة 08:22 مساءً | وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية |