Todos los neoyorquinos tienen un papel que desempeñar en la mitigación del riesgo de los diferentes peligros que amenazan a las personas y a la propiedad en las diferentes comunidades. Hay muchas medidas y recursos que puede tomar para reducir el riesgo de peligros naturales y ayudar a su comunidad a ser más resistente.
Estos recursos les permitirán integrar las ideas, la información y las estrategias del HMP en sus comunidades.
Utilice la siguiente tabla interactiva para explorar formas de mitigar el riesgo en su comunidad:
Recursos comunitarios
| wdt_ID | Estrategia o acción | Peligros abordados | Relevante para | Descripción | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | NotifyNYC | Todos los peligros | Todos los neoyorquinos | Sepa si se acerca una tormenta Regístrate en NotifyNYC.Recibe alertas de emergencia gratuitas y personalizables en tu idioma con NotifyNYC, el sistema oficial de notificación de emergencias de la ciudad de Nueva York. Recibe alertas sobre condiciones meteorológicas extremas, problemas de tránsito y mucho más. NotifyNYC también ofrece un s | Gratis |
| 65 | Conozca su zona | Tormentas costeras, inundaciones | Todos los neoyorquinos | Conozca de antemano su zona de evacuación por huracán para poder evacuar en caso necesario. Su zona de evacuación por huracán es diferente de la zona de inundación. Conozca su zona y aprenda más sobre la preparación ante huracanes o tormentas costeras en NYC.gov/KnowYourZone. | Gratis |
| 66 | Elabore su plan de emergencia | Todos los peligros | Todos los neoyorquinos | Elabore un plan de emergencia que se adapte a sus necesidadesMuchas zonas que no se inundaban en el pasado corren ahora riesgo de inundación. ¿Corre peligro su casa? Si se prevé una tormenta costera en su barrio, ¿conoce su zona de evacuación? Haz un plan de emergencia que mee | Gratis |
| 67 | Contratar un seguro de inundación | Tormentas costeras, inundaciones | Residentes, empresarios | Tener un seguro contra inundaciones significa que tiene más probabilidades de obtener ayuda económica si su casa o negocio se ve afectado por una tormenta. Por desgracia, los daños por inundación no están incluidos en la mayoría de los planes de seguro tradicionales para propietarios o inquilinos. El seguro de inundación está disponible | $ - $$ |
| 68 | Hacer un jardín de lluvia | Inundaciones | Todos los neoyorquinos | Los jardines de lluvia están plantados con plantas de raíces profundas que recogen la lluvia y la dirigen lejos de los sistemas de alcantarillado que corren el riesgo de inundarse durante las tormentas. Además, añaden una agradable vegetación a los barrios y ayudan a reducir el efecto isla de calor urbano, | Gratis - $$ |
| 69 | Preparado para la lluvia | Tormentas costeras, inundaciones | Todos los neoyorquinos | Visite el sitio web Rainfall Ready del Departamento de Protección Medioambiental para obtener más información sobre Rainfall Ready, un plan de acción para ayudar a los neoyorquinos a prepararse y responder ante precipitaciones extremas e inundaciones. | Gratis |
| 70 | Limpieza y control de los colectores | Tormentas costeras, inundaciones | Todos los neoyorquinos | La obstrucción de los desagües durante una tormenta puede provocar inundaciones. Limpiar los desagües de su barrio es una buena manera de ayudar a su comunidad. También puede llamar al 311 para informar de la obstrucción de los desagües o visitar el sitio web del 311. | Gratis |
| 71 | Alarmas y barreras contra inundaciones | Tormentas costeras, inundaciones | Residentes, empresarios | Las alarmas de inundación emiten un fuerte sonido si entran en contacto con el agua, alertándote si tu casa se está inundando. También puedes comprar alarmas de inundación conectadas a bombas de sumidero, que empezarán a bombear agua fuera de tu casa si detectan agua. | $ - $$ |
| 72 | Solicitar un árbol | Tormentas costeras, inundaciones, calor extremo, mala calidad del aire | Todos los neoyorquinos | Solicite la plantación de un árbol en las calles o parques de Nueva York. Los ciudadanos pueden presentar una solicitud de plantación de un nuevo árbol a través del sistema de solicitud de plantación de árboles o llamando al 311. Más información sobre este programa | Gratis |
| 73 | Enviar una solicitud de servicio de árboles | Vientos fuertes, tiempo invernal | Todos los neoyorquinos | Los vientos fuertes pueden desprender ramas o incluso derribar árboles. Un mantenimiento adecuado de las ramas colgantes, los árboles inclinados o los restos relacionados antes de un episodio de vientos fuertes puede reducir el riesgo de daños durante los vientos fuertes. Notifique el mal estado de los árboles de propiedad pública | Gratis |
Otros recursos
Mitigación de riesgos
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_última_modificación_por | wdt_última_modificación | Agencia | Guía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 19:49 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 20:20 | NYCEM | |
| 2 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 19:50 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 20:21 | NYCEM | CERCA DE CASA: Un modelo urbano para la vivienda tras un desastre |
| 3 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 19:50 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 20:23 | NYCEM | Prototipo de vivienda urbana para situaciones posteriores a un desastre |
| 4 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 19:50 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 20:22 | Departamento de Urbanismo de la ciudad de Nueva York (DCP) | |
| 5 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 19:50 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 20:22 | DCP de Nueva York | |
| 6 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 19:50 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 20:23 | DCP de Nueva York | Adaptación de edificios para reducir el riesgo de inundaciones |
| 7 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 19:51 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 20:22 | Empresa Community Partners | Guía práctica para la rehabilitación de edificios de viviendas |
| 8 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 19:51 | MKrawczynski | 23 de mayo de 2026, 20:22 | Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. |