Tutti i newyorkesi hanno un ruolo da svolgere nel mitigare il rischio dei diversi pericoli che minacciano le persone e le proprietà nelle diverse comunità. Ci sono molti passi e risorse che può intraprendere per ridurre il rischio di pericoli naturali e aiutare la sua comunità ad essere più resiliente.
Queste risorse le permetteranno di integrare le idee, le informazioni e le strategie dell'HMP nelle sue comunità.
Utilizzi la tabella interattiva qui sotto per esplorare i modi per mitigare il rischio nella sua comunità:
Risorse comunitarie
| wdt_ID | Strategia o azione | Pericoli affrontati | Pertinente a | Descrizione | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | NotificaNYC | Tutti i pericoli | Tutti i newyorkesi | Sapere se sta arrivando una tempesta! Si iscriva a NotifyNYC.Riceva avvisi di emergenza gratuiti e personalizzabili nella sua lingua con NotifyNYC, il sistema ufficiale di notifica di emergenza di New York. Riceve avvisi su condizioni meteorologiche estreme, problemi di transito e altro ancora. NotifyNYC offre anche un servizio di s | Gratuito |
| 65 | Conosci la tua zona | Tempeste costiere, inondazioni | Tutti i newyorkesi | Conosca in anticipo la sua zona di evacuazione per gli uragani, in modo da poter evacuare se necessario. La sua zona di evacuazione per uragani è diversa dalla zona di inondazione. Conosci la tua zona e scopri di più sulla preparazione agli uragani o alle tempeste costiere su NYC.gov/KnowYourZone. | Gratuito |
| 66 | Prepari il suo piano di emergenza | Tutti i pericoli | Tutti i newyorkesi | Crei un piano di emergenza che soddisfi le sue esigenzeMolte aree che in passato non si sono allagate sono ora a rischio di alluvione. La sua casa è a rischio? Se si prevede una tempesta costiera nel suo quartiere, conosce la sua zona di evacuazione? Crei un piano di emergenza che soddisfi le sue esigenze. | Gratuito |
| 67 | Ottenere l'assicurazione contro le inondazioni | Tempeste costiere, inondazioni | Residenti, imprenditori | Avere un'assicurazione contro le inondazioni significa avere maggiori probabilità di ricevere un aiuto finanziario se la sua casa o la sua azienda vengono colpite da una tempesta. Purtroppo, i danni da alluvione non sono inclusi nella maggior parte dei piani assicurativi tradizionali per proprietari di case o affittuari. L'assicurazione contro le inondazioni è disponibile | $ - $$ |
| 68 | Realizzare un giardino per la pioggia | Inondazioni | Tutti i newyorkesi | I giardini della pioggia sono piantati con piante profondamente radicate che raccolgono le precipitazioni e le dirigono lontano dai sistemi fognari che rischiano di essere inondati durante le tempeste. I giardini pluviali aggiungono anche un piacevole verde ai quartieri e contribuiscono a ridurre l'effetto isola di calore urbana, | Gratuito - $$ |
| 69 | Pronto per le precipitazioni | Tempeste costiere, inondazioni | Tutti i newyorkesi | Visiti il sito web Rainfall Ready del Dipartimento della Protezione Ambientale per saperne di più su Rainfall Ready, un piano d'azione per aiutare i newyorkesi a prepararsi e a rispondere a piogge e inondazioni estreme. | Gratuito |
| 70 | Pulire e monitorare i bacini di raccolta | Tempeste costiere, inondazioni | Tutti i newyorkesi | Se i bacini di raccolta sono ostruiti durante un temporale, possono causare allagamenti. Pulire i bacini di raccolta del suo quartiere è un ottimo modo per aiutare la sua comunità. Può anche chiamare il 311 per segnalare i bacini di raccolta bloccati o visitare il sito web 311. | Gratuito |
| 71 | Allarmi e barriere antiallagamento | Tempeste costiere, inondazioni | Residenti, imprenditori | Gli allarmi antiallagamento emettono un forte rumore se toccano l'acqua, avvisandola se la sua casa si sta allagando. Può anche acquistare allarmi antiallagamento collegati a pompe per pozzetti, che inizieranno a pompare l'acqua fuori dalla sua casa se viene rilevata la presenza di acqua.Barriere antiallagamento, tra cui le ba | $ - $$ |
| 72 | Richiedere un albero di strada | Tempeste costiere, inondazioni, caldo estremo, scarsa qualità dell'aria | Tutti i newyorkesi | Chiedere che venga piantato un albero lungo le strade o nei parchi di New York. I cittadini possono presentare una richiesta di servizio per un nuovo albero da piantare attraverso il sistema di richiesta di servizio alberi o chiamando il 311. Maggiori informazioni su questo programma sono disponibili | Gratuito |
| 73 | Invia una richiesta di servizio alberi | Venti forti, tempo invernale | Tutti i newyorkesi | I venti forti possono spezzare gli arti degli alberi o addirittura farli cadere. Una corretta manutenzione dei rami pendenti, degli alberi inclinati e dei relativi detriti prima di un evento di vento forte può ridurre il rischio di danni durante i venti forti. Segnalare le cattive condizioni degli alberi sulla proprietà pubblica | Gratuito |
Altre risorse
Mitigazione dei pericoli
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_ultimo_modificato_da | wdt_ultima_modifica | Agenzia | Guida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 19:49 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 20:20 | NYCEM | |
| 2 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 19:50 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 20:21 | NYCEM | VICINO A CASA: un modello urbano per gli alloggi post-catastrofe |
| 3 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 19:50 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 20:23 | NYCEM | |
| 4 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 19:50 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 20:22 | Dipartimento di Urbanistica di New York (DCP) | |
| 5 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 19:50 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 20:22 | DCP di New York | |
| 6 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 19:50 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 20:23 | DCP di New York | |
| 7 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 19:51 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 20:22 | Partner della comunità aziendale | |
| 8 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 19:51 | MKrawczynski | 23/05/2026, ore 20:22 | HUD (Dipartimento per l'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano degli Stati Uniti) |