Wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku mają do odegrania rolę w ograniczaniu ryzyka związanego z różnymi zagrożeniami, które zagrażają ludziom i mieniu w różnych społecznościach. Istnieje wiele kroków i zasobów, które można podjąć, aby zmniejszyć ryzyko związane z zagrożeniami naturalnymi i pomóc swojej społeczności być bardziej odporną.
Zasoby te pozwolą Państwu zintegrować pomysły, informacje i strategie HMP w swoich społecznościach.
Proszę skorzystać z poniższej interaktywnej tabeli, aby poznać sposoby ograniczenia ryzyka w Państwa społeczności:
Zasoby społecznościowe
| wdt_ID | Strategia lub działanie | Uwzględnione zagrożenia | Dotyczy | Opis | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | NotifyNYC | Wszystkie zagrożenia | Wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku | Proszę wiedzieć, czy nadciąga burza! Proszę zarejestrować się w NotifyNYC. Otrzymuj bezpłatne, konfigurowalne alerty alarmowe w swoim języku dzięki NotifyNYC, oficjalnemu systemowi powiadamiania o zagrożeniach w Nowym Jorku. Otrzymują Państwo powiadomienia o ekstremalnych warunkach pogodowych, problemach tranzytowych i nie tylko. NotifyNYC oferuje również | Bezpłatnie |
| 65 | Proszę znać swoją strefę | Sztormy przybrzeżne, powodzie | Wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku | Proszę z wyprzedzeniem poznać swoją strefę ewakuacji w razie huraganu, aby w razie potrzeby móc się ewakuować. Strefa ewakuacji z powodu huraganu różni się od strefy powodziowej. Proszę poznać swoją strefę i dowiedzieć się więcej o gotowości na wypadek huraganu lub sztormu na wybrzeżu na stronie NYC.gov/KnowYourZone. | Bezpłatnie |
| 66 | Proszę przygotować plan awaryjny | Wszystkie zagrożenia | Wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku | Proszę opracować plan awaryjny, który spełni Państwa potrzebyWiele obszarów, które w przeszłości nie były zalewane, jest obecnie zagrożonych powodzią. Czy Państwa dom jest zagrożony? Jeśli w Państwa okolicy spodziewany jest sztorm, czy znają Państwo swoją strefę ewakuacji? Proszę opracować plan awaryjny, który | Bezpłatnie |
| 67 | Proszę wykupić ubezpieczenie od powodzi | Sztormy przybrzeżne, powodzie | Mieszkańcy, właściciele firm | Posiadanie ubezpieczenia od powodzi oznacza, że mają Państwo większe szanse na uzyskanie pomocy finansowej, jeśli Państwa dom lub firma ucierpią w wyniku burzy. Niestety, szkody powodziowe nie są uwzględnione w większości tradycyjnych planów ubezpieczeniowych dla właścicieli domów lub najemców. Ubezpieczenie od powodzi jest dostępne | $ - $$ |
| 68 | Tworzenie ogrodu deszczowego | Powódź | Wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku | Ogrody deszczowe są obsadzone głęboko zakorzenionymi roślinami, które zbierają opady deszczu i kierują je z dala od systemów kanalizacyjnych, które mogą zostać zalane podczas burzy. Ogrody deszczowe dodają również przyjemnej zieleni w sąsiedztwie, pomagając zmniejszyć efekt miejskiej wyspy ciepła, | Bezpłatnie - $$ |
| 69 | Gotowość na opady deszczu | Sztormy przybrzeżne, powodzie | Wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku | Proszę odwiedzić stronę internetową Rainfall Ready Departamentu Ochrony Środowiska, aby dowiedzieć się więcej o Rainfall Ready, planie działania, który ma pomóc nowojorczykom przygotować się i reagować na ekstremalne opady deszczu i powodzie. | Bezpłatnie |
| 70 | Czyszczenie i monitorowanie zbiorników | Sztormy przybrzeżne, powodzie | Wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku | Zablokowanie zlewni podczas burzy może spowodować powódź. Czyszczenie zbiorników retencyjnych w sąsiedztwie to świetny sposób na pomoc społeczności. Mogą Państwo również zadzwonić pod numer 311, aby zgłosić zatkane studzienki kanalizacyjne lub odwiedzić stronę internetową 311. | Bezpłatnie |
| 71 | Alarmy przeciwpowodziowe i bariery przeciwpowodziowe | Sztormy przybrzeżne, powodzie | Mieszkańcy, właściciele firm | Alarmy przeciwpowodziowe wydają głośny dźwięk, gdy dotkną wody, ostrzegając o zalaniu domu. Można również kupić alarmy przeciwpowodziowe podłączone do pomp studziennych, które zaczną wypompowywać wodę z domu w przypadku wykrycia wody.bariery przeciwpowodziowe, w tym nadmuchiwane ba | $ - $$ |
| 72 | Proszę poprosić o drzewo uliczne | Sztormy przybrzeżne, powodzie, ekstremalne upały, niska jakość powietrza | Wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku | Proszę złożyć wniosek o posadzenie drzewa wzdłuż ulic lub w parkach Nowego Jorku. Mieszkańcy mogą złożyć wniosek o posadzenie nowego drzewa za pośrednictwem systemu zgłoszeń drzew lub dzwoniąc pod numer 311. Więcej informacji na temat tego programu znajdą Państwo | Bezpłatnie |
| 73 | Proszę przesłać zamówienie na usługi związane z drzewami | Silne wiatry, zimowa pogoda | Wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku | Silne wiatry mogą łamać gałęzie lub nawet przewracać drzewa. Właściwa konserwacja zwisających gałęzi, pochylonych drzew lub związanych z nimi śmieci przed wystąpieniem silnego wiatru może zmniejszyć ryzyko uszkodzeń podczas silnego wiatru. Proszę zgłaszać zły stan drzew na terenach publicznych | Bezpłatnie |
Inne zasoby
Łagodzenie skutków zagrożeń
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_ostatni_edytujący | wdt_last_edited_at | Agencja | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Krawczyński | 23.05.2026 r., godz. 19:49 | M. Krawczyński | 23 maja 2026 r., godz. 20:20 | NYCEM | |
| 2 | M. Krawczyński | 23.05.2026 r., godz. 19:50 | M. Krawczyński | 23.05.2026 r., godz. 20:21 | NYCEM | BLISKO DOMU: Model miejskiego budownictwa mieszkaniowego po katastrofie |
| 3 | M. Krawczyński | 23.05.2026 r., godz. 19:50 | M. Krawczyński | 23.05.2026 r., godz. 20:23 | NYCEM | Prototyp mieszkania miejskiego przeznaczonego na potrzeby odbudowy po katastrofie |
| 4 | M. Krawczyński | 23.05.2026 r., godz. 19:50 | M. Krawczyński | 23.05.2026 r., godz. 20:22 | Departament Planowania Miasta Nowy Jork (DCP) | |
| 5 | M. Krawczyński | 23.05.2026 r., godz. 19:50 | M. Krawczyński | 23.05.2026 r., godz. 20:22 | DCP w Nowym Jorku | |
| 6 | M. Krawczyński | 23.05.2026 r., godz. 19:50 | M. Krawczyński | 23.05.2026 r., godz. 20:23 | DCP w Nowym Jorku | |
| 7 | M. Krawczyński | 23.05.2026 r., godz. 19:51 | M. Krawczyński | 23.05.2026 r., godz. 20:22 | Partnerzy społecznościowi przedsiębiorstw | |
| 8 | M. Krawczyński | 23.05.2026 r., godz. 19:51 | M. Krawczyński | 23.05.2026 r., godz. 20:22 | Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Stanów Zjednoczonych (HUD) |