Все жители Нью-Йорка должны сыграть свою роль в снижении риска от различных опасностей, угрожающих людям и имуществу в разных сообществах. Существует множество шагов и ресурсов, которые Вы можете предпринять, чтобы снизить свой риск от природных угроз и помочь своему сообществу стать более устойчивым.
Эти ресурсы позволят Вам интегрировать идеи, информацию и стратегии HMP в свои сообщества.
Используйте интерактивную таблицу ниже, чтобы изучить способы снижения риска в Вашем сообществе:
Общественные ресурсы
| wdt_ID | Стратегия или действие | Устранение опасностей | Актуально для | Описание | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | NotifyNYC | Все опасности | Все жители Нью-Йорка | Знайте, что приближается шторм! Подпишитесь на NotifyNYC.Получайте бесплатные, настраиваемые оповещения о чрезвычайных ситуациях на Вашем языке с помощью NotifyNYC, официальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях Нью-Йорка. Получайте оповещения об экстремальной погоде, проблемах с транспортом и многом другом. NotifyNYC также предлагает | Бесплатно |
| 65 | Знайте свою зону | Прибрежные штормы, наводнения | Все жители Нью-Йорка | Заранее узнайте свою зону эвакуации при урагане, чтобы в случае необходимости Вы могли эвакуироваться. Ваша зона эвакуации при урагане отличается от зоны затопления. Узнайте свою зону и узнайте больше о готовности к урагану или прибрежному шторму на сайте NYC.gov/KnowYourZone. | Бесплатно |
| 66 | Составьте план действий в чрезвычайных ситуациях | Все опасности | Все жители Нью-Йорка | Составьте план действий в чрезвычайных ситуациях, отвечающий Вашим потребностямМногие районы, которые в прошлом не затапливались, теперь подвергаются риску затопления. Подвержен ли Ваш дом риску? Если в Вашем районе ожидается прибрежный шторм, знаете ли Вы свою зону эвакуации? Составьте план действий в чрезвычайной ситуации, который будет отвечать | Бесплатно |
| 67 | Получите страховку от наводнения | Прибрежные штормы, наводнения | Жители, владельцы бизнеса | Наличие страховки от наводнения означает, что у Вас больше шансов получить финансовую помощь, если Ваш дом или бизнес пострадает от урагана. К сожалению, ущерб от наводнения не входит в большинство традиционных планов страхования домовладельцев или арендаторов. Страхование от наводнений доступно | $ - $$ |
| 68 | Сделайте дождевой сад | Наводнение | Все жители Нью-Йорка | Дождевые сады засаживаются глубоко укоренившимися растениями, которые собирают осадки и направляют их в сторону от канализационных систем, которые рискуют быть затопленными во время штормов. Дождевые сады также добавляют приятную зелень в районы и помогают уменьшить эффект городского острова тепла, | Бесплатно - $$ |
| 69 | Готовность к осадкам | Прибрежные штормы, наводнения | Все жители Нью-Йорка | Посетите сайт Департамента охраны окружающей среды "Готовность к дождю", чтобы узнать больше о "Готовности к дождю" - плане действий, который поможет жителям Нью-Йорка подготовиться к экстремальным осадкам и наводнениям и отреагировать на них. | Бесплатно |
| 70 | Очищайте и контролируйте водосборники | Прибрежные штормы, наводнения | Все жители Нью-Йорка | Если водосборные бассейны засоряются во время шторма, это может привести к наводнению. Очистка водосборных бассейнов в Вашем районе - это отличный способ помочь своему сообществу. Вы также можете позвонить по телефону 311, чтобы сообщить о засоренных водосборниках, или посетить сайт 311. | Бесплатно |
| 71 | Сигнализаторы затопления и барьеры от затопления | Прибрежные штормы, наводнения | Жители, владельцы бизнеса | Сигнализаторы затопления издают громкий звук при соприкосновении с водой, предупреждая Вас о том, что Ваш дом затоплен. Вы также можете купить сигнализацию о наводнении, подключенную к отстойным насосам, которые начнут откачивать воду из Вашего дома при обнаружении воды.Противопаводковые барьеры, включая надувные ба | $ - $$ |
| 72 | Запрос на уличное дерево | Прибрежные штормы, наводнения, экстремальная жара, плохое качество воздуха | Все жители Нью-Йорка | Выступайте за то, чтобы посадить дерево на улицах или в парках Нью-Йорка. Представители общественности могут подать заявку на посадку нового дерева через систему заявок на обслуживание деревьев или по телефону 311. Более подробная информация об этой программе доступна | Бесплатно |
| 73 | Отправить заявку на обслуживание деревьев | Сильный ветер, зимняя погода | Все жители Нью-Йорка | Сильный ветер может отломать сучья деревьев или даже повалить их. Правильный уход за свисающими ветвями, наклонившимися деревьями и сопутствующим мусором до наступления сильного ветра может снизить риск повреждений во время сильного ветра. Сообщайте о плохом состоянии деревьев на общественной территории | Бесплатно |
Другие ресурсы
Смягчение опасностей
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Агентство | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 19:49 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 20:20 | NYCEM | |
| 2 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 19:50 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 20:21 | NYCEM | «РЯДОМ С ДОМОМ»: Городская модель жилищного строительства после стихийных бедствий |
| 3 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 19:50 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 20:23 | NYCEM | Прототип городского жилья для восстановления после стихийных бедствий |
| 4 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 19:50 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 20:22 | Департамент городского планирования Нью-Йорка (DCP) | |
| 5 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 19:50 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 20:22 | Департамент городского планирования Нью-Йорка | |
| 6 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 19:50 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 20:23 | Департамент городского планирования Нью-Йорка | |
| 7 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 19:51 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 20:22 | Партнеры по развитию предпринимательства | |
| 8 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 19:51 | М. Кравчински | 23 мая 2026 г., 20:22 | Министерство жилищного строительства и городского развития США |